view cart menu separator categories menu separator faq
advanced search
categories  > Fuel Tank Pressure Sensors (1)
Brand New Fuel Tank EVAP Pressure Sensor 1996-2008 GM CAR/TRUCK 16238399 Oem Fit  FTP01
 

Brand New Fuel Tank EVAP Pressure Sensor 1996-2008 GM CAR/TRUCK 16238399 Oem Fit FTP01

Price: $25.02 add to cart     
Feedback: 73.27%, 1930 sales Ask us a question
Shipping: USPS calculated click to check
Seller's Country: United States
Sales Tax: check
Condition: Brand new
Payment Options: Money Order, Cashier's Check,
N/A

Manufacturer: AIP Electronics
100% New Construction
High Quality OEM Replacement Part
Fit and Quality Guaranteed
Ready for Install Straight out of the box

Vehicle Fitment:
1996-1998 Oldsmobile 88 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Sedan
1996 Oldsmobile 98 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Vapor Pressure; Regency Elite
1996-1998 Oldsmobile Achieva 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC
1996-1997 Oldsmobile Achieva 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1998 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1998 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1998 Pontiac Bonneville 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged
1996-1998 Pontiac Bonneville 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1998 Oldsmobile Bravada 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet C1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC C1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet C1500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 Chevrolet C1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC C1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997 GMC C1500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 Chevrolet C1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1997-1998 GMC C1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1997 Chevrolet C1500 Suburban 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997 GMC C1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC C1500 Suburban 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 Chevrolet C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet C2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet C2500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 Chevrolet C2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC C2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997 GMC C2500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 GMC C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997 GMC C2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet C2500 Suburban 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC C2500 Suburban 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC C2500 Suburban 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 GMC C2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet C3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC C3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC C3500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 Chevrolet C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet C3500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1998 Chevrolet Camaro 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV
1998 Chevrolet Camaro 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1998 Chevrolet Cavalier 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC
1996-1998 Chevrolet Cavalier 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV
1997 Buick Century 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1997 Oldsmobile Cutlass 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1996 Oldsmobile Cutlass Supreme 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC
1996-1997 Oldsmobile Cutlass Supreme 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1998 Cadillac DeVille 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC
1998 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1998 Chevrolet Express 1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1998 Chevrolet Express 2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1998 Chevrolet Express 2500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1998 Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1998 Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1998 Chevrolet Express 3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1998 Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1998 Chevrolet Express 3500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997 Pontiac Firebird 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV
1997-1998 Pontiac Firebird 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1998 Pontiac Grand Am 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC
1996-1998 Pontiac Grand Am 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1998 Pontiac Grand Prix 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV
1998 Pontiac Grand Prix 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged
1998 Pontiac Grand Prix 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1998 Oldsmobile Intrigue 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1998 GMC Jimmy 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet K1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC K1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC K1500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 Chevrolet K1500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 Chevrolet K1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1997-1998 GMC K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC K1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet K1500 Suburban 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged w/o Auto Shift Transfer Case;
1997-1998 GMC K1500 Suburban 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 GMC K1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV w/o Auto Shift Transfer Case;
1997-1998 Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1998 GMC K2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV w/o Auto Shift Transfer Case;
1997-1998 GMC K2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1998 Chevrolet K2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1997 Chevrolet K2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet K2500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 GMC K2500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 Chevrolet K2500 Suburban 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 GMC K2500 Suburban 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 GMC K2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet K2500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC K2500 Suburban 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet K2500 Suburban 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC K3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet K3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet K3500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 Chevrolet K3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC K3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997-1998 GMC K3500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1996-1998 Oldsmobile LSS 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 Oldsmobile LSS 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged
1996-1998 Buick LeSabre 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet Lumina 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Low Beam;
1997 Chevrolet Lumina 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC Low Beam;
1998 Chevrolet Lumina 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet Malibu 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC
1997-1998 Chevrolet Malibu 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1998 Chevrolet Monte Carlo 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Low Beam;
1997 Chevrolet Monte Carlo 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC
1997-1998 Chevrolet Monte Carlo 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1998 Chevrolet P30 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1998 Chevrolet P30 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV
1998 Chevrolet P30 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1998 GMC P3500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV
1998 GMC P3500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1998 GMC P3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1998 GMC P3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1998 Buick Park Avenue 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged
1997 Buick Regal 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV
1997-1998 Buick Regal 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged
1997 Oldsmobile Regency 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Vapor Pressure;
1996-1998 Chevrolet S10 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1998 Chevrolet S10 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV
1998 Acura SLX 3.5L 3494CC V6 GAS DOHC
1996-1998 GMC Safari 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1998 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1998 GMC Savana 1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1998 GMC Savana 1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1998 GMC Savana 2500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1998 GMC Savana 2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1998 GMC Savana 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1998 GMC Savana 2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1998 GMC Savana 3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1998 GMC Savana 3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1998 GMC Savana 3500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1998 Cadillac Seville 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC
1998 Oldsmobile Silhouette 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 Buick Skylark 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC
1996-1997 Buick Skylark 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1998 GMC Sonoma 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV
1996-1998 GMC Sonoma 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1998 Pontiac Sunfire 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC
1996-1998 Pontiac Sunfire 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV
1997-1998 Chevrolet Tahoe 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 Chevrolet Tahoe 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1998 Pontiac Trans Sport 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV
1998 Isuzu Trooper 3.5L 3475CC V6 GAS DOHC
1998 Chevrolet Venture 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV
1997 GMC Yukon 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997-1998 GMC Yukon 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV

Part Reference #s:
9377680
12206740
12219388
16196060
16217059
16238399
16238409
16257276
22678829
8093776800
8162117490
8162383990
8162384090
8162572760
AS302
5S2080
5S2066
SU1390
SU1451


Other Products from aipelectronics:View all products
Brand New Hood Lift Strut Support Gas Spring For 1980-1991 Porsche 924 and 944 Front Oem Fit HS001
$18.81
Brand New Hood Lift Strut Support Gas Spring For 1998-2014 Volkswagen Golf and Jetta Oem Fit HS002
$20.90
Brand New Hood Lift Strut Support Gas Spring For 2002-2008 Jaguar X-Type Sedan V6 Oem Fit HS004
$20.20
Brand New Hood Lift Strut Support Gas Spring for 1992-1995 BMW M3 SG302008 Front Hood Oem Fit HS005
$22.24
Brand New Hood Lift Strut Support Gas For 1998-2004 Chrysler 300M and Dodge Intrepid Oem Fit HS006
$20.20
Brand New Hood Lift Strut Support Gas Spring For 1996-2002 Audi A4 and S4 V6 Oem Fit HS007
$20.20
Brand New Hood Lift Strut Support Gas Spring For 2002-2009 Audi A4 RS4 and S4 V6 V8 Oem Fit HS008
$18.81
Brand New Hood Lift Strut Support Gas Spring For 2001-2006 Acura MDX V6 Front Oem Fit HS009
$21.61
Brand New Hood Lift Strut Support Gas Spring For 2001-2006 Lexus LS430 V8 Front Oem Fit HS010
$20.84
Brand New Hood Lift Strut Support Gas Spring For 2000-2006 BMW X5 V8 L6 Front Oem Fit HS011
$20.84
Last Updated: 8 Sep 2026 09:20:51 PDT home  |  about  |  terms  |  contact
Powered by eCRATER - a free online store builder